City | IPs (Ip2Location) | Ips (Maxmind) |
| 50245 | 31.148.244.0/24 |
| 50245 | 31.148.246.0/24 |
| 50245 | 37.230.128.0/22 |
| 50245 | 62.122.168.0/21 |
| 50245 | 62.182.160.0/21 |
| 50245 | 79.110.64.0/20 |
| 50245 | 79.110.96.0/20 |
| 50245 | 79.110.208.0/20 |
| 50245 | 79.110.224.0/20 |
| 50245 | 91.230.216.0/23 |
| 50245 | 91.237.8.0/22 |
| 50245 | 92.38.38.0/24 |
| 50245 | 92.38.39.0/24 |
| 50245 | 93.170.40.0/21 |
| 50245 | 93.170.78.0/23 |
| 50245 | 93.170.104.0/23 |
| 50245 | 93.171.200.0/22 |
| 50245 | 93.171.216.0/23 |
| 50245 | 94.231.192.0/20 |
| 50245 | 94.231.200.0/21 |
| 50245 | 95.47.138.0/24 |
| 50245 | 109.206.160.0/19 |
| 50245 | 146.120.152.0/24 |
| 50245 | 146.120.155.0/24 |
| 50245 | 146.120.160.0/24 |
| 50245 | 146.120.163.0/24 |
| 50245 | 154.16.5.0/24 |
| 50245 | 154.16.7.0/24 |
| 50245 | 154.16.9.0/24 |
| 50245 | 154.16.11.0/24 |
| 50245 | 154.16.13.0/24 |
| 50245 | 154.16.15.0/24 |
| 50245 | 154.16.21.0/24 |
| 50245 | 154.16.23.0/24 |
| 50245 | 154.16.25.0/24 |
| 50245 | 154.16.108.0/24 |
| 50245 | 154.16.109.0/24 |
| 50245 | 154.16.110.0/24 |
| 50245 | 154.16.111.0/24 |
| 50245 | 154.16.124.0/24 |
| 50245 | 154.16.125.0/24 |
| 50245 | 154.16.128.0/22 |
| 50245 | 154.16.164.0/24 |
| 50245 | 154.16.196.0/24 |
| 50245 | 154.16.198.0/24 |
| 50245 | 154.16.200.0/24 |
| 50245 | 154.16.226.0/24 |
| 50245 | 154.16.228.0/24 |
| 50245 | 154.16.232.0/24 |
| 50245 | 162.221.224.0/22 |
| 50245 | 162.252.20.0/22 |
| 50245 | 173.214.240.0/20 |
| 50245 | 178.170.128.0/21 |
| 50245 | 181.215.240.0/22 |
| 50245 | 185.51.245.0/24 |
| 50245 | 185.155.232.0/22 |
| 50245 | 188.72.80.0/21 |
| 50245 | 191.96.36.0/23 |
| 50245 | 191.96.166.0/23 |
| 50245 | 191.96.204.0/23 |
| 50245 | 191.96.228.0/23 |
| 50245 | 191.101.165.0/24 |
| 50245 | 191.101.166.0/24 |
| 50245 | 191.101.167.0/24 |
| 50245 | 191.101.168.0/24 |
| 50245 | 191.101.171.0/24 |
| 50245 | 191.101.212.0/24 |
| 50245 | 191.101.213.0/24 |
| 50245 | 191.101.214.0/24 |
| 50245 | 191.101.215.0/24 |
| 50245 | 192.133.136.0/21 |
| 50245 | 199.182.160.0/21 |
| 50245 | 199.182.162.0/24 |
| 50245 | 213.109.144.0/20 |
| 50245 | 213.109.192.0/20 |
| 50245 | 216.172.48.0/20 |
}